재무정보
- 재무상태표
- 포괄손익계산서
- 자본변동표
요약 연결재무상태표
[단위 : 천원]
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 43,609,396 | 37,234,632 | 43,063,353 | 33,845,689 |
비유동자산 | 139,441,321 | 142,123,741 | 133,861,893 | 128,324,866 |
자산총계 | 183,050,718 | 179,358,373 | 176,925,247 | 162,170,555 |
유동부채 | 84,206,064 | 55,892,474 | 56,159,648 | 41,445,903 |
비유동부채 | 21,324,771 | 43,818,639 | 37,197,777 | 34,753,931 |
부채총계 | 105,530,835 | 99,711,114 | 93,357,426 | 76,199,835 |
Ⅰ.지배기업소유지분 | 79,551,932 | 81,457,790 | 84,161,106 | 85,949,853 |
자본금 | 1,778,476 | 1,778,476 | 1,778,476 | 1,601,663 |
자본잉여금 | 34,947,264 | 34,947,264 | 34,947,264 | 32,724,600 |
자본조정 | (1,578,190) | (771,621) | (771,621) | 1,499,052 |
기타포괄손익 | - | 248,541 | 100,654 | 954,720 |
이익잉여금 | 44,404,381 | 45,255,129 | 48,106,331 | 49,169,817 |
Ⅱ.소수주주지분 | (2,032,049) | 1,810,530 | (593,285) | 20,867 |
자본총계 | 77,519,883 | 79,647,259 | 83,567,821 | 85,970,720 |
부채와자본총계 | 183,050,718 | 179,358,374 | 176,925,247 | 162,170,555 |
요약 재무상태표
[단위 : 천원]
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 38,422,575 | 38,323,993 | 44,300,496 | 32,289,799 |
비유동자산 | 112,782,420 | 114,889,651 | 100,701,015 | 96,901,909 |
자산총계 | 151,204,995 | 153,213,645 | 145,001,511 | 129,191,708 |
유동부채 | 48,869,153 | 38,501,443 | 38,224,757 | 26,977,159 |
비유동부채 | 20,817,476 | 31,443,872 | 22,022,359 | 16,264,695 |
부채총계 | 69,686,630 | 69,945,316 | 60,247,117 | 43,241,855 |
자본금 | 1,778,476 | 1,778,476 | 1,778,476 | 1,601,663 |
자본잉여금 | 34,947,264 | 34,947,264 | 34,947,264 | 32,724,600 |
자본조정 | (1,578,190) | (771,621) | (771,621) | 1,499,052 |
기타포괄손익누계 | - | 248,541 | 100,654 | 954,720 |
이익잉여금 | 46,370,813 | 47,065,667 | 48,699,618 | 49,169,817 |
자본총계 | 81,518,364 | 83,268,328 | 84,754,393 | 85,949,853 |
부채와자본총계 | 151,204,995 | 153,213,645 | 145,001,511 | 129,191,708 |
연결 자본변동표
[단위 : 천원]
구분 | 지배기업 소유지분 | 비지배지분 | 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성 | 기타포괄손익누계 | 이익잉여금 | 소계 | |||
2019년 01월 01일 (전전) 기초 | 1,601,663 | 32,724,600 | (271,635) | 852,930 | 51,497,923 | 86,405,482 | 207,067 | 86,612,549 |
당기순이익 | (1,552,775) | (1,552,775) | (186,200) | (1,738,975) | ||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익 | 101,790 | 101,790 | 101,790 | |||||
배당금지급 | (775,330) | (775,330) | (775,330) | |||||
자기주식 거래로 인한 증감 | (475,669) | (475,669) | (475,669) | |||||
상환전환우선주부채의 출자전환 | 2,246,357 | 2,246,357 | 2,246,357 | |||||
2019년 12월 31일 (전전) 기말 | 1,601,663 | 32,724,600 | 1,499,052 | 954,720 | 49,169,817 | 85,949,853 | 20,867 | 85,970,720 |
2020년 01월 01일(전) 기초 | 1,601,663 | 32,724,600 | 1,499,052 | 954,720 | 49,169,817 | 85,949,853 | 20,867 | 85,970,720 |
당기순이익 | (1,579,980) | (1,579,980) | (614,152) | (2,194,132) | ||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익 | 587,379 | 587,379 | 587,379 | |||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분대체 | (1,441,445) | 1,441,445 | 0 | |||||
배당금지급 | (771,830) | (771,830) | (771,830) | |||||
주식배당 | 153,119 | (153,119) | 0 | 0 | ||||
자기주식 거래로 인한 증감 | (24,316) | (24,316) | (24,316) | |||||
상환전환우선주부채의 출자전환 | 23,693 | 2,222,663 | (2,246,357) | 0 | ||||
2020년 12월 31일(전) 기말 | 1,778,476 | 34,947,264 | (771,621) | 100,654 | 48,106,331 | 84,161,106 | (593,285) | 83,567,821 |
2021년 01월 01일(당) 기초 | 1,778,476 | 34,947,264 | (771,621) | 100,654 | 48,106,331 | 84,161,106 | (593,285) | 83,567,821 |
당기순이익 | (1,843,084) | (1,843,084) | (1,134,666) | (2,977,751) | ||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익 | 424,027 | 424,027 | 195,423 | |||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분이익 | ||||||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분대체 | (276,141) | 276,141 | 0 | |||||
배당금지급 | (853,856) | (853,856) | (853,856) | |||||
2021년 12월 31일(당) 기말 | 1,778,476 | 34,947,264 | (771,621) | 248,541 | 45,255,129 | 81,457,790 | 1,810,530 | 79,647,259 |
2022년 01월 01일(당) 기초 | 1,778,476 | 34,947,264 | (771,621) | 248,541 | 45,255,129 | 81,457,790 | 1,810,530 | 79,647,259 |
당기순이익 | 281,295 | 281,295 | 221,519 | 59,776 | ||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익 | (529,727) | (526,727) | (526,727) | |||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가대체 | 278,186 | (178,186) | 0 | 0 | ||||
배당금지급 | (853,856) | (853,856) | (853,856) | |||||
자가주식 거래로 인한 증감 | (806,568) | (806,568) | (806,568) | |||||
2022년 12월 30일(당) 분기말 | 1,778,476 | 34,947,264 | (1,578,189) | - | 44,504,382 | 79,551,934 | 2,032,049 | 77,519,884 |
자본변동표
[단위 : 천원]
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성 | 기타포괄손익누계 | 이익잉여금 | 소계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019년 01월 01일 (전전) 기초 | 1,601,663 | 32,724,600 | (271,635) | 852,930 | 51,497,923 | 86,405,482 |
당기순이익 | (1,552,775) | (1,552,775) | ||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | 101,790 | 101,790 | ||||
배당금지급 | (775,330) | (775,330) | ||||
자기주식 거래로 인한 증감 | (475,669) | (475,669) | ||||
상환전환우선주부채의 출자전환 | 2,246,357 | |||||
2019년 12월 31일(전전) 기말 | 1,601,663 | 32,724,600 | 1,499,052 | 954,720 | 49,169,817 | 85,949,853 |
2020년 01월 01일(전) 기초 | 1,601,663 | 32,724,600 | 1,499,052 | 954,720 | 49,169,817 | 85,949,853 |
당기순이익 | (986,693) | (986,693) | ||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | 587,379 | 587,379 | ||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익 | (1,441,445) | (1,441,445) | ||||
배당금지급 | (771,830) | (771,830) | ||||
주식배당 | 153,119 | (153,119) | 0 | |||
자기주식 거래로 인한 증감 | (24,316) | (24,316) | ||||
상환전환우선주부채의 출자전환 | 23,693 | 2,222,663 | (2,246,357) | (1) | ||
2020년 12월 31일(전) 기말 | 1,778,476 | 34,947,264 | (771,621) | 100,654 | 48,699,618 | 84,754,391 |
2021년 01월 01일(당) 기초 | 1,778,476 | 34,947,264 | (771,621) | 100,654 | 48,699,618 | 84,754,393 |
당기순이익 | 701,012 | 701,012 | ||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익 | 195,423 | 195,423 | ||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분이익 | 228,604 | 228,604 | ||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분대체 | (276,141) | 276,141 | 0 | |||
배당금지급 | (853,856) | (853,856) | ||||
2021년 12월 31일(당) 기말 | 1,778,476 | 34,947,264 | (771,621) | 248,541 | 47,065,667 | 83,268,328 |
2022년 01월 01일(당) 기초 | 1,778,476 | 34,947,264 | (771,621) | 248,541 | 47,065,667 | 83,268,328 |
당기순이익 | 437,189 | 437,189 | ||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익 | (526,727) | (526,727) | ||||
기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분대체 | 278,186 | (278,186) | 0 | |||
배당금지급 | (853,856) | (853,856) | ||||
자기주식 거래로 인한 증감 | (806,568) | (806,568) | ||||
2022년 09월 30일(당) 분기말 | 1,778,476 | 34,947,264 | (1,578,189) | - | 46,370,814 | 81,518,364 |